BOSCH – Réfrigérateur combiné pose-libre SER4 inox look – Vol.total: 326l – réfrigérateur: 237l – congélateur: 89l – Full no frost
620,00 €775,00 € (-20%)
Garantie (²) 2 ans
Type(s) de froid Froid ventilé
Volume utile total 326l
Nombre de tiroir(s) 3
- Total No Frost : Plus besoin de dégivrer votre congélateur et pas de gouttes d’eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- Tiroirs VitaFresh : vos produits frais sont conservés plus longtemps grâce au contrôle précis de l’humidité et de la température.
- Perfect Fit : installez votre appareil contre un mur ou dans une niche.
- Éclairage LED : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- Températures réglables séparément : la température du réfrigérateur et celle du congélateur peuvent être contrôlées individuellement.
| Marque | BOSCH |
|---|---|
| Nom du produit | BOSCH – Réfrigérateur combiné pose-libre SER4 inox look – Vol.total: 326l – réfrigérateur: 237l – congélateur: 89l – Full no frost |
| Catégorie | REFRIGERATEUR COMBINE |
| Référence | KGN36VLED |
| Informations sur le produit | |
| Couleur(s) | Gris inox |
| Identifiant EPREL | 260530 |
| Classe énergétique | E |
| Général | |
| Type de produit | Réfrigérateur combiné |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Classe énergétique | Classe E |
| Consommation d’énergie annuelle | 238kWh |
| Volume utile totale | 326l |
| Volume utile total | 326l |
| Volume utile de réfrigérateur | 237l |
| Volume utile de congélateur | 89l |
| Classe climatique | SN-T |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Emissions acoustiques | 39db |
| Niveau sonore maximum | 39db |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Gris inox |
| Nombre de portes | 2 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 13h |
| Contrôle | Electronique |
| Eclairage intérieur | Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Type(s) de froid | Froid ventilé |
| Froid ventilé | Congélateur, réfrigérateur |
| Dégivrage automatique | Oui – congélateur, réfrigérateur |
| Alarme de remontée de température | Oui – sonore, visuelle |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Charnière de porte | Charnières à droite réversible |
| Type d’installation | Pose libre |
| Type de porte | Porte réversible |
| Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | Compartiment vitaFresh – 24 litres – plage de température : 0° C |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Autonomie du congélateur | 13h |
| Classe de bruit | C |
| Niveau de bruit | 39 dB (A) |
| Niveau de pression acoustique (SPL) | 39 dB (A) |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess 1 grand et 2 petits balconnets Rck à bouteilles chromé |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 2 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 3 |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 1 x rangement bouteille dans porte 2 x étagère – verre de sécurité réglable en hauteur 1 x casier à bouteilles 1 x tiroir – humidité contrôlée VitaFresh 2 x porte de rack |
| Entreposage intérieur | Oui |
| Capacité nette (réfrigérateur) | 237l |
| Divers | |
| Roulettes / pieds | Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l’arrière |
| Normes de conformité | VDE, Directive 2010/30/EC, Directive 1060/2010/EU |
| Consommation | |
| Longueur du cordon | 240 cm |
| Puissance électrique | 100W |
| Alimentation | Electrique |
| Consommation d’énergie | 100 Watt |
| Courant nominal | 10 A |
| Type de prise | Européen |
| Consommation énergétique par an | 238kWh |
| Longueur de cordon électrique | 240 cm |
| Classe énergétique | E |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 66 cm |
| Hauteur | 186 cm |
| Poids | 68 kg |
| Informations sur les dimensions | Largeur avec ouverture de porte à 90°: 60 cm Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés: 121 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Nombre d’étagères du congélateur | 3 tiroirs de congélation |
| Capacité de congélation | 14 kg / 24 h |
| Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 3 x tiroir – transparent |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 3 |
| Congélation rapide | Oui |
| Capacité nette (congélateur) | 89l |
| Affichage | |
| Type | Affichage LED |
| Emplacement de l’écran | Derrière la porte |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Emplacement du contrôle | A l’intérieur en amont |
| Panneau de contrôle caché | Oui |
Informations complémentaires
| Marque | BOSCH |
|---|













Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.