Lave-vaisselle encastrable ELECTROLUX EEG48200L – 60 cm – 14 couverts – 44 dB – A
479,00 €599,00 € (-20%)
Largeur 60 cm.
Nombre de couverts 14
Type d’installation Encastrable
Emissions acoustiques 44
GlassCare Série 700 permet de prendre soin des verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes présents sur le panier supérieur. Dans le panier inférieur, le GlassHolder garantit que même les grands verres à pied sont en sécurité.
Vos grands verres sont en lieu sûr grâce à GlassHolder
GlassHolder permet de prendre soin des verres. Astucieux pour le lavage des grands verres qu’on peut positionner dans le panier inférieur, pratique pour multiplier la capacité de lavage du nombre de verre.
Espace personnalisable et nettoyage pratique avec MaxiFlex
Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir des couverts et ustensiles de différentes tailles et formes. Les diviseurs flexibles et la profondeur optimale permettent que chaque charge soit personnalisable. Chaque ustensile est nettoyé de manière efficace en une seule fois.
QuickSelect : Pour un lavage plus écoresponsable
Des choix durables en toute simplicité. Utilisez le curseur de l’écran tactile QuickSelect pour sélectionner votre durée de cycle préférée et l’écomètre affiche le programme le plus durable pour économiser l’énergie et l’eau grâce à des barres vertes intuitives.
| Marque | ELECTROLUX |
|---|---|
| Nom du produit | Lave-vaisselle encastrable ELECTROLUX EEG48200L – 60 cm – 14 couverts – 44 dB – A |
| Catégorie | LAVE-VAISSELLE |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Notes | Technologie AirDry pour un séchage naturel ultra-efficace 14 couverts avec rangement optimisé pour verres fragiles Consommation maîtrisée (0 95 kWh/cycle et 10 5 L d’eau) 8 programmes dont cycle express 30 minutes et mode Eco Fonctionnement silencieux à 44 dB pour un confort optimal |
| Objet connecté | Oui |
| Habillage | Livré sans façade de porte afin de vous permettre de l’intégrer à votre mobilier |
| Indice de réparabilité | 8,1 |
| Identifiant EPREL | 7332543672851 |
| Pays d’origine | Pologne |
| Tiroir à couverts | Oui |
| Porte à glissière | Oui |
| Général | |
| Format | Encastrable |
| Type de produit | Lave vaiselle |
| Couleur | Blanc |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Nombre de couverts | 14 |
| Consommation d’eau annuelle | 2940 l |
| Classe d’efficacité de séchage | A |
| Emissions acoustiques | 44 |
| Type d’installation | Encastrable |
| Classe de lavage | Classe A |
| Nbre de programmes | 8 |
| Nombre de réglages température | 3 |
| Programmes spéciaux | Eco 50°C Auto Sense express 30 min |
| Consommation d’énergie annuelle | 266 kWh |
| Mode de séchage | AirDry |
| Options et programmes spéciaux | Eco 50°C Auto Sense express 30 min Auto-nettoyage Rinçage |
| Niveau sonore maximum | 44 dB |
| Durée du mode Allumé | 1 min |
| Cycle de nettoyage standard | 240 min |
| Durée de cycle de lavage standard | 4 heures |
| Qté de niveaux de pulvérisation | 5 |
| Moteur à induction | Oui |
| Caractéristiques particulières | Programmation intuitive QuickSelect, Tiroir MaxiFlex, Technologie de séchage AirDry |
| Classe énergétique | CLASSE E |
| Durée du cycle de lavage standard | 240 min |
| Nbre de paramètres de température | 3 |
| Lumière intérieure | Oui |
| Capacité | 14 couverts |
| Qté de racks | Non communiqué |
| Classe de séchage | A |
| Nombre de portes | 1 |
| Qté de bras de lavage | 1 |
| Capacité nominale | 14 couverts |
| Capacité nominale du programme Eco | non sp |
| Classe de bruit (Programme Eco) | non sp |
| Durée du programme Eco | 240 min |
| Niveau de bruit (Programme Eco) | 44 dB |
| Dosage automatique des détergents | Non |
| Niveau de pression acoustique (SPL) | 44 dB |
| Avertissements de sécurité | S |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Témoins | Témoin de fin de cycle spotControl rouge et vert |
| Départ différé | Oui |
| Fonctions du minuteur | Oui |
| Commandes | Panneau de commande lat |
| Wi-Fi activé | Non |
| Type de commande | Commandes QuickSelect panneau latéral discret |
| Emplacement du contrôle | Lat |
| Compatible smartphone | Non |
| Eléments de contrôle | QuickSelect |
| Divers | |
| Fonctions de sécurité | S |
| Caractéristiques externes | Habillage de porte non fourni installation SmartFit moteur inverter |
| Normes de conformité | CE |
| Matériel de baignoire | Non communiqué |
| Consommation | |
| Alimentation | 220-240 V |
| Longueur du cordon | 1,5 m |
| Puissance électrique | 240 W |
| Consommation d’énergie en mode sous tension | 5 Watt |
| Consommation électrique en mode Eteint | 0.5 Watt |
| Classe énergétique | E |
| Consommation d’énergie | 0 95 kWh par cycle |
| Power Consumption | 0 95 kWh par cycle |
| Consommation d’eau et d’énergie | |
| Consommation d’énergie par cycle | 0 95 kWh |
| Consommation d’eau par cycle | 10,5 |
| Raccordement d’eau | Possibilité de connecter l’appareil à une arrivée d’eau chaude |
| Programme Eco Consommation d’eau (EPWC) | 10 5 L |
| Programme Eco Consommation d’énergie (EPEC) | 0 95 kWh |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm. |
| Profondeur | Hauteur 81,8 cm Largeur 59,6 cm Profondeur 55 cm |
| Hauteur | 81 8 cm |
| Poids | 37 08 Kg |
| Informations sur les dimensions | Hauteur 81,8 cm Largeur 59,6 cm Profondeur 55 cm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur (emballée) | 60 cm |
| Profondeur (emballée) | 63 cm |
| Hauteur (Expédition) | 82 cm |
| Poids (Expédition) | 37,08 kg |
| Affichage | |
| Type | Affichage digital |
| Technologie | AirDry |
| Internet des objets (IdO) | |
| Compatible avec l’Internet des objets (IdO) | Non |
| Assistant intelligent | Non |
| Dimensions (Niche) | |
| Hauteur maximum | 82 cm |
| Hauteur minimum | 81 8 cm |
| Largeur minimum | 59 6 cm |
| Profondeur minimum | 55 cm |
| Caractéristiques du lave-vaisselle | |
| Baie inférieure | panier inf |
| Baie supérieure | panier sup |
| Troisième baie | Non |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Capacité de congélation | 60 cm. |
Informations complémentaires
| Marque | ELECTROLUX |
|---|










Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.