Réfrigérateur congélateur bas – WHIRLPOOL W5921EOX2 – 372 L (261L +111 L) – Froid statique – L59,5 cm x H 201,1 cm – Optic inox
439,00 €549,00 € (-20%)
Type(s) de froid Froid statique
Volume utile total 372 L
Nombre de tiroir(s) 3 tiroirs
Nombre d’étoiles du compartiment congélation 4
6ème Sens
Un contrôle automatique de la température et de l’humidité
Volume total 372L
Un volume utile total de 372L pour répondre à tous vos besoins alimentaires.
Less Frost
La formation de givre est réduite et limitée aux parois. Les dégivrages sont moins fréquents, plus faciles et plus rapides à réaliser.
Silence 39 dB
Profitez du calme dans votre cuisine grâce à un niveau sonore bas.
Ce réfrigérateur congélateur bas WHIRLPOOL W5921EOX2 de 372 L (261L + 111 L) est équipé d’un froid statique et d’un congélateur Less Frost. Il dispose également de la technologie 6ème Sens Control, de poignées intégrées, d’une FreshBox et d’un éclairage LED. Les portes sont réversibles et l’appareil est doté de 5 clayettes dont 4 ajustables et de 4 balconnets contre-porte.
| Marque | WHIRLPOOL |
|---|---|
| Nom du produit | Réfrigérateur congélateur bas – WHIRLPOOL W5921EOX2 – 372 L (261L +111 L) – Froid statique – L59,5 cm x H 201,1 cm – Optic inox |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Référence | W5921EOX2 |
| Informations sur le produit | |
| Couleur(s) | Optic inox |
| Classe énergétique | E |
| Général | |
| Type de produit | Réfrigérateur congélateur bas |
| Classe d’efficacité énergétique | Classe E |
| Classe énergétique | E |
| Consommation d’énergie annuelle | 249 kWh |
| Volume utile totale | 372 L |
| Volume utile total | 372 L |
| Volume utile de réfrigérateur | 372 L |
| Volume utile de congélateur | 111 L |
| Classe climatique | SN-ST |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | 4 |
| Niveau sonore maximum | 39 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Optic inox |
| Nombre de portes | 2 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 24h |
| Contrôle | Electronique |
| Eclairage intérieur | LED |
| Caractéristiques des portes | 2 portes réversibles |
| Type(s) de froid | Froid statique |
| Froid statique | Oui |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Type d’installation | Pose libre |
| Type de porte | Porte réversible |
| Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | 5 clayettes dont 4 ajustables 4 balconnets contre-porte Support à œufs |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Autonomie du congélateur | 24h |
| Capacité nette totale | 372 L |
| Capacité totale brute | 372 L |
| Niveau de bruit | 39 dB |
| Type de Produit | Réfrigérateur congélateur bas |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 5 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 5 clayettes dont 4 ajustables 4 balconnets contre-porte Support à œufs |
| Capacité nette (réfrigérateur) | 372 L |
| Divers | |
| Roulettes / pieds | Pieds réglables (avant) |
| Caractéristiques externes | Poignées Intégrées |
| Niveau de bruit maximum | 39 dB |
| Consommation | |
| Consommation d’énergie | 249 kWh |
| Consommation énergétique par an | 249 kWh |
| Classe énergétique | Classe E |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 65.6 cm |
| Profondeur | 59.5 cm |
| Hauteur | 201.1 cm |
| Poids | 70 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 73 kg |
| Largeur (emballée) | 59,5 cm |
| Profondeur (emballée) | 65,6 cm |
| Hauteur (Expédition) | 207,5 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Capacité de congélation | 3 kg / 24 h |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 3 tiroirs |
| Compartiment de congélation / Détails de zone | 3x tiroirs |
| Capacité nette (congélateur) | 111 L |
| Affichage | |
| Type | Oui |
| Dimensions et poids (Expédition) | |
| Hauteur (Expédition) | 207,5 cm |
| Longueur (Expédition) | 65,6 cm |
| Largeur (Expédition) | 59,5 cm |
| Poids (Expédition) | 73 kg |
Informations complémentaires
| Marque | WHIRLPOOL |
|---|











Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.