Réfrigérateur multi portes Hisense RQ758N4SBSE
1 120,00 €1 400,00 € (-20%)
Garantie (²) 2 ans
Type(s) de froid Froid ventilé
Volume utile total 609
Sans distributeur
Caracteristiques principales : Classe énergétique : E.Consommation d’énergie annuelle : 320 kWh.Volume du congélateur : 216 l.Volume du réfrigérateur : 393 l.Niveau sonore : 37 dB.Catégorie de niveau sonore : C.Avantages produits : Grande capacité de conservation de 609L, avec le meilleur des technologies de froid Hisense MetalTechCooling, MyFreshChoice et DualTechCooling.Type de pose : Pose libre.Volume tot
| Marque | HISENSE |
|---|---|
| Nom du produit | Réfrigérateur multi portes Hisense RQ758N4SBSE |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Vintage | Non |
| Couleur(s) | Inox |
| Autres caractéristiques | Connectivit |
| Général | |
| Type de produit | Réfrigérateur Américain |
| Catégorie de réfrigérateur | R |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Classe énergétique | E |
| Consommation d’énergie annuelle | 320 kWh/an |
| Volume utile totale | 609 |
| Volume utile total | 609 |
| Volume utile de réfrigérateur | 393 |
| Volume utile de congélateur | 216 |
| Classe climatique | SN-T (16-43 |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | Non indiqué |
| Emissions acoustiques | 37 dB |
| Niveau sonore maximum | 37 dB |
| Format | Multi-portes |
| Couleur | Inox antitraces |
| Nombre de portes | 4 |
| Portes réversibles | Non |
| Autonomie en cas de coupure | 10 h |
| Contrôle | Non pr |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Caractéristiques des portes | 4 portes ouverture |
| Type(s) de froid | Froid ventilé |
| Froid ventilé | Oui |
| Dégivrage automatique | D |
| Commandes – Affichage | Affichage LED |
| Caractéristiques d’hygiène | No frost |
| Caractéristiques particulières | Compresseur Inverter NoFrost Plus FastFreeze SuperCool |
| Gaz réfrigérant | Non indiqué |
| Charnière de porte | Sur charni |
| Type d’installation | Posable |
| Type de porte | Plein |
| Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | Compartiments frais et congel |
| Plage de température | 16-43 °C |
| Moteur d’onduleur | Oui |
| Wi-Fi activé | Oui |
| Alarme porte ouverte | Alarme sonore |
| Type d’évaporation | No frost |
| Capacité totale brute | 609 l |
| Classe de bruit | C |
| Niveau de bruit | 37 dB |
| Niveau de pression acoustique (SPL) | 37 dB |
| Type de Produit | Réfrigérateur Américain |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 2 (étagères en verre sur crémaillères) |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | Non indiqué |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | Non indiqué |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 2 |
| Entreposage intérieur | 2 + 1 boîte à snacks (bacs à fruits et légumes) |
| Divers | |
| Fonctions personnalisables | Alarme sonore Éclairage LED Fonction FastFreeze Fonction SuperCool Connectivité Wi-Fi |
| Roulettes / pieds | Non indiqué |
| Caractéristiques externes | Inox antitraces finition Inox |
| Résistant aux empreintes digitales | Oui |
| Matériel | Inox antitraces |
| Sans CFC | Oui |
| Consommation | |
| Puissance électrique | Non indiqué |
| Alimentation | 320 kWh/an |
| Consommation d’énergie | 320 kWh/an |
| Type de prise | Normale |
| Classe énergétique | E |
| Indice d’efficacité énergétique (IEE) | E |
| Energy Consumption per Day | 0.876 kWh/jour |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 178 5 cm |
| Profondeur | 72 5 cm |
| Hauteur | 178 5 cm |
| Poids | 135 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur (emballée) | 91 2 cm |
| Hauteur (Expédition) | Non indiqué |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Nombre d’étagères du congélateur | Non indiqué |
| Capacité de congélation | 216 l |
| Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 4 tiroirs |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 4 |
| Nombre de compartiments de porte du congélateur | Non indiqué |
| Congélation rapide | Oui |
| Compartiment de congélation / Détails de zone | Compartiments r |
| Glace et eau | |
| Distributeur | Sans distributeur |
| Glace | Non |
| Caractéristiques du distributeur | Sans distributeur |
| Cave à vin | |
| Température ambiante | 16-43°C |
| Affichage | |
| Type | Numérique |
| Technologie | LED |
| Emplacement de l’écran | Sur la porte principale |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
| Dimensions (Niche) | |
| Hauteur minimum | 178 5 cm |
| Largeur minimum | 91 2 cm |
| Profondeur minimum | 72 5 cm |
| Internet des objets (IdO) | |
| Technologie des communications | Wi-Fi |
| Compatible avec l’Internet des objets (IdO) | Oui |
| Machine à glaçon | |
| Machine à glaçons | Non |
| Glace | Non |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Emplacement du contrôle | Sur la porte principale |
| Option de verrouillage des commandes | Non indiqué |
| Panneau de contrôle caché | Non indiqué |
| Compatible smartphone | Gestion via application ConnectLife |
Informations complémentaires
| Marque | HISENSE |
|---|











Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.